Editii anterioare
EDITIA 2010
Sponsori si parteneri:


Despre editia 2010
Locul 8 la Finala Mondiala din Scotia
Perechea formata din Florin Vinersar si Emil Gota reprezentand Romania, a
participat in Scotia intre 5-9 octombrie la Finala Mondiala International Pairs2010 gazduita de terenul "The Carrick on Loch Lomond" si hotelul sau mai binespus castelul "Cameron House". Castelul si terenul de golf fac parte dintre cele mai
recente perle ale lantului De Vere fiind amplasate intre malul lacului Loch Lomond si
muntii Trossachs si este catalogat ca fiind una dintre cele mai pitoresti locatii de golf
din Marea Britanie.

Conditiile oferite de organizatori au fost intrutotul exceptionale iar vremea a fost ideala. Scotia cea renumita pentru vitregia vremii ne-a rasfatat cu zile insorite si cu vint relativ slab. Dintre tarile participante la editia din acest an merita mentionate tari cu indelungata traditie in golf si beneficiare ale unei infrastructuri de golf mult superioara celei din Romania cum ar fi Canada, Franta, Anglia, Tara Galilor, Spania, Portugalia, Africa de Sud, Statele Unite.
Finalistii romani au terminat dupa cele doua zile de concurs pe un onorabil loc 8, Romania alaturi de alte tari precum Cehia si Vietnam aflandu-se la prima participare in aceasta competitie mondiala.
Competitia a fost castigata de echipa Canada 1 formata din Dave Willicraft si Brett Wall care au incheiat cu birdie la ultima gaura departajandu-se astfel in castigatori in fata echipei clasata pe locul 1 dupa prima zi, Franta.
Dorim sa ii felicitam pe cei doi jucatori pentru modul in care si-au reprezentat clubul si tara la acest eveniment si speram ca este doar inceputul unei reprezentari internationale de durata a golfului amator romanesc. Bravo Florin, Bravo Emil!
Evolutiile rezultatelor au putut fi urmarite on-line pe internet gaura cu gaura si in anii viitori promitem sa va tinem la curent si sa va anuntam cum ii puteti urmari si puteti sa fiti alaturi de compatriotii si reprezentantii nostri in Finala Mondiala.
Dupa prima zi in care reprezentantii nostri au fost mai retinuti si s-au clasat pe locul 11 au inceput foarte bine a doua zi. Dupa jumatate din parcursul celei de-a doua zile se aflau pe locul 6 dar din pacate inspre finalul rundei au cedat citeva lovituri si la ultima gaura au terminat concursul pe locul 8 la egalitate cu echipa Vietnamului. Aceasta pozitie in participarea inaugurala a Romaniei in Finala Mondiala - International Pairs face cinste Romaniei si arata un potential mult mai bun pentru viitor in conditiile in care tara noastra a fost in primul an de competitie si cu o baza materiala mult sub alti participanti, din pacate chiar si sub tari ca Vietnam, Israel sau chiar Antigua.
Intr-un concurs amical desfasurat in paralel cu Finala Mondiala, in care au fost participanti reprezentantii media/organizatori/VIP din tarile participante, concurind la simplu stableford compatriotul nostru Daniel Condratov a ocupat locul 1 castigand competitia.
Rezultate Finala Mondiala 2010 - Scotia
| Pos | Team Name | R1(Stb) | R2(Stb) | Total(Stb) | VPAR | |
| 1 | Canada 1 | 43 | 37 | 80 | -8 | |
| 2 | France | 44 | 35 | 79 | -7 | |
| T3 | England 2 | 37 | 35 | 72 | 0 | |
| T3 | Canada 2 | 38 | 34 | 72 | 0 | |
| 5 | Portugal | 36 | 33 | 69 | 3 | |
| T6 | South Africa 2 | 36 | 31 | 67 | 5 | |
| T6 | Vietnam 2 | 40 | 27 | 67 | 5 | |
| T8 | Romania | 34 | 32 | 66 | 6 | |
| T8 | Vietnam 1 | 33 | 33 | 66 | 6 | |
| T8 | England 1 | 35 | 31 | 66 | 6 | |
| 11 | USA 1 | 36 | 29 | 65 | 7 | |
| 12 | Spain | 33 | 30 | 63 | 9 | |
| T13 | Czech Republic | 27 | 34 | 61 | 11 | |
| T13 | South Africa 1 | 33 | 28 | 61 | 11 | |
| T13 | Wales | 35 | 26 | 61 | 11 | |
| 16 | USA 2 | 31 | 26 | 57 | 15 | |
| 17 | Israel | 29 | 26 | 55 | 17 | |
| 18 | Antigua | 29 | 19 | 48 | 24 |
Rezultate Finala Nationala - 29.08.2010
| Loc | Jucator 1 | HCP | 75% | Jucator 2 | HCP | 75% | Clasament Stableford |
| T1 | Florin Vinersar | 12.0 | 9 | Emil Gota | 18.7 | 14 | 42 playoff |
| T1 | Dan Ursu | 12.1 | 9 | Daniel Morar | 8.7 | 7 | 42 playoff |
| T3 | Bruno Negoita | 12.3 | 9 | Marian Lepadatu | 11.4 | 9 | 40 |
| T3 | Val Danescu | 6.3 | 5 | Dinu Pescariu | 5.3 | 4 | 40 |
| T5 | Bogdan Neagu | 12.9 | 10 | Daniel Condratov | 12.9 | 10 | 39 |
| T5 | Yang Seung Gwan | 7.8 | 6 | Kim Chun Seong | 15.0 | 11 | 39 |
| T5 | Laurentiu Coman | 4.3 | 3 | Gabi Stan | 24.0 | 18 | 39 |
| T5 | Iulian Strajan | 13.4 | 10 | Ioan Strajan | 24.0 | 18 | 39 |
| T5 | Dorin Mateiu | 10.7 | 8 | Calin Stoia | 12.7 | 10 | 39 |
| 10 | Alexandru Barbat | 8.7 | 7 | Marius Pop | 11.8 | 9 | 38 |
| 11 | Codrin Radu | 14.0 | 11 | Ioan Popa | 16.1 | 12 | 37 |
| T12 | Dan Jacota | 16.3 | 12 | Mihai Muresan | 24.0 | 18 | 34 |
| T12 | Ionut Dumitrescu | 24.0 | 18 | Marian Roman | 20.1 | 15 | 34 |
| 14 | Gelu Matei | 13.7 | 10 | Florin Segarceanu | 9.8 | 7 | 32 |
| 15 | Claudiu Stroe | 13.6 | 10 | Daniel Ionescu | 9.7 | 7 | 31 |
| 16 | Viorel Coman | 5.1 | 4 | Robert Rekkers | 20.9 | 16 | 30 |
| 17 | Tudor Iliescu | 24.0 | 18 | Radu Smigelschi | 24.0 | 18 | 28 |
| 18 | Nick Eftimie | 11.8 | 9 | Luminita Eftimie | 32.0 | 24 | 27 |
| 19 | Corin Comsulea | 17.8 | 13 | Septimiu Valasutean | 13.5 | 10 | 26 |
| 20 | Liviu Sfrija | 16.0 | 12 | Vladimir Sfrija | 11.5 | 9 | 25 |
| 21 | Claudio Peres | 22.0 | 17 | Gheorghe Pascu | 24.0 | 18 | 24 |
| 22 | Cosmin Cata | 24.0 | 18 | Damian Octavian | 24.0 | 18 | 19 |
Finala Mondiala 2010 - Loch Lomond, Scotia










